List of all UDA MPs and Constituencies They Represent in 2023
Discover the comprehensive list of UDA MPs and the constituencies they represent in 2023. Stay updated on Kenya's political landscape with this article.

In Kenya, Members of Parliament (MPs) play crucial roles in representation, legislation, and oversight. They are elected by the people in general elections held every five years. Following the 2022 general elections, many are curious about the number of MPs elected under the United Democratic Alliance (UDA) party and the constituencies they represent. UDA, led by Dr. William Ruto, emerged as a significant contender in the elections, fielding numerous candidates nationwide. This article will provide a comprehensive list of all UDA MPs and the constituencies they represent in 2023.
READ ALSO: Coastal Postal Codes in Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi and Beyond
List of UDA MPs and Their Constituencies
UDA strongly showed in various counties, securing parliamentary seats in multiple constituencies. Here is a breakdown of the UDA MPs elected in the 2022 general elections:
Baringo County MPs
- Baringo Central: Joshua Kandie
- Baringo South: Charles Kamuren
- Eldama Ravine: Musa Sirma
- Mogotio: Rueben Kiborek
- Tiaty: Kamket William Kassait
Bomet County MPs
- Bomet East: Yegon Richard Kipkemoi
- Sotik: Sigei Francis Kipyegon Arap
- Konoin: Yegon Brithon Leonard
- Bomet Central: Kelel Richard Cheruiyot
Bungoma County MPs
- Webuye East: Martin Wanyonyi
- Kimilili: Mutua Didmus Wekesa Barasa
- Mt Elgon: Chesebe Fred Kapondi
- Webuye West: Sitati Daniel Wanyama
Busia County MPs
- Teso South: Mary Emase
Elgeyo Marakwet County MPs
- Marakwet East: Bowen David Kangogo
- Keiyo North: Korir Adams Kipsanai
- Keiyo South: Kimaiyo Gideon Kipkoech
Embu County MPs
- Manyatta: Mukunji John Gitonga Mwaniki
Garissa County MPs
- Garissa Township: Aden Duale
Kajiado County MPs
- Kajiado North: Onesmus Ngoyoyo
Kakamega County MPs
- Mumias East: Peter Salasya Kalerwa
- Shinyalu: Ikana Fredrick Lusuli
- Malava: Injendi Moses Malulu
Kericho County MPs
- Kipkelion East: Joseph Kimutai
- Belgut: Nelson Koech
- Kipkelion West: Hilary Kosgei
- Ainamoi: Benjamin Langat
Kiambu County MPs
- Gatundu South: Kagombe Gabriel Gathuka
- Githunguri: Wamuchomba Gathoni
- Kabete: Wamacukuru James Githua
- Thika Town: Ng’ang’a Alice Wambui
- Kikuyu: Iching’wah Anthony Kimani
- Juja: Ndung’u George Koimburi
- Limuru: Chege John Kiragu
- Kiambaa: Wanjiku John Njuguna
- Ruiru: Kingara Simon Nganga
- Kiambu: Waithaka John Machua
- Lari: Kahangara Joseph Mburu
- Kajiado West: Sunkuyia George Risa
Kilifi County MPs
- Kilifi North: Baya Owen Yaa
Kirinyaga County MPs
- Ndia: George Macharia Kariuki
- Kirinyaga Central: Gitari Joseph Gachoki
- Gichugu: Githinji Robert Gichimu
Kisii County MPs
- Nyaribari Chache: Zaheer Jihanda
- Kitutu Chache North: Japheth Nyakundi
- Bomachoge Chache: Alfah Miruka
- South Mugirango: Sylvanus Osoro
Kitui County MPs
- Kitui East: Mbai Nimrod Mbithuka
Kwale County MPs
- Msambweni: Feisal Bader
Laikipia County MPs
- Laikipia West: Wachira Karani
Machakos County MPs
- Machakos Town: Caleb Mule
- Mwala: Vincent Musyoka
Marsabit County MPs
- Saku: Raso Dido Ali
Meru County MPs
- Igembe South: John Mwirigi
- Central Imenti: Kirima Moses Nguchine
- Tigania West: Mutunga John Kanyuithia
- Igembe North: M’anaiba Julius Taitumu
Migori County MPs
- Kuria West: Robi Mathias Nyamabe
- Kuria East: Kemero Maisori Marwa Kitayama
Nyali County MPs
- Nyali: Mohamed Ali
Murang’a County MPs
- Mathioya: Gichuki Edwin Mugo
- Kangema: Kihungi Peter Irungu
- Kiharu: Nyoro Samson Ndindi
- Kigumo: Munyoro Joseph Kamau
- Kandara: Wahome Alice Muthoni
- Gatanga: Muriu Wakili Edward
- Maragwa: Njoroge Mary Wamaua Waithira
Nairobi County MPs
- Roysambu: Mwafrika Augustine Kamande
- Embakasi: Banjamin Gathiru
- Embakasi North: James Gakuya
- Dagoretti South: John Kiarie
Nakuru County MPs
- Gilgil: Martha Wangare
- Molo: Francis Kuria Kimani
- Kuresoi South: Tonuio Joseph Kipkosgei
- Kuresoi North: Kipronoh Mutai Alfred
- Subukia: Gachobe Samuel Kinuthia
- Nakuru Town East: Gikaria David
- Naivasha: Kihara Jayne Wanjiru Njeri
Narok County MPs
- Emurua Dikirr: Johanna Ngeno
Nyamira County MPs
- North Mugirango: Joash Nyamoko
- South Mugirango: Sylvanus Osoro
Nyandarua County MPs
- Kipipiri: Wanjiku Muhia
- Ol Jorok: Michael Mwangi
- Ndaragwa: George Gachagua
Nyeri County MPs
- Kieni: Njoroge Wainaina
- Othaya: Michael Wambugu
Quick Summary Of UDA MPS IN KENYA 2023
Number | Constituency | MP Name |
---|---|---|
1 | Nyali | Mohammed Ali |
2 | Msambweni | Feisal Bader |
3 | Garissa Township | Aden Duale |
4 | Fafi | Salah Yakub Farah |
5 | Tarbaj | Hussein Abdi Barre |
6 | Saku | Dido Raso |
7 | Igembe South | John Paul Mwirigi |
8 | Buuri | Mugambi Ridikiri |
9 | Igembe North | Julius Taitumu |
10 | Imenti Central | Moses Kirima |
11 | Tigania West | John Mutunga |
12 | Chuka Igmbang'ombe | Patrick Munene Ntwiga |
13 | Chuka | Patrick Munene |
14 | Maara | Kareke Mbiuki |
15 | Manyatta | Gitonga Mukunji |
16 | Runyenjes | Eric Muchangi |
17 | Kitui East | Nimrod Itwiku Mbai |
18 | Mwala | Vincent Musyoka Musau |
19 | Ndaragwa | George N Gachagua |
20 | Kipipiri | Wanjiku Muhia |
21 | Ol Jorok | Michael Mwangi Muchira |
22 | Ndaragwa | George Gachagua |
23 | Kieni | Anthony Njoroge Wainaina |
24 | Mukurweini | Kachagua John Philip Gichohi |
25 | Mathira | Eric Wamumbi |
26 | Nyeri Town | Duncan Mathenge |
27 | Othaya | Wambugu Wainaina |
28 | Tetu | Geoffrey Wandeto |
29 | Ndia | George Macharia Kariuki |
30 | Gichugu | Robert Githinji |
31 | Kirinyaga Central | Gachoki Gitari |
32 | Mwea | Mary Maingi |
33 | Gatanga | Edward Muriu |
34 | Kandara | Alice Wahome |
35 | Kangema | Peter Kihungi |
36 | Kigumo | Joseph Kamau Munyoro |
37 | Kiharu | Ndindi Nyoro |
38 | Maragua | Mary Wamaua |
39 | Mathioya | Edwin Mugo |
40 | Gatundu South | Gabriel Gathuka Kagombe |
41 | Githunguri | Gathoni Muchomba |
42 | Juja | George Koimburi |
43 | Kabete | Githua Wamacukuru |
44 | Kiambaa | Njuguna Wanjiku |
45 | Kiambu | Machua Waithaka |
46 | Kikuyu | Kimani Ichung'wah |
47 | Lari | Mburu Kahangara |
48 | Limuru | John Kiragu |
49 | Ruiru | Simon Kingara |
50 | Thika Town | Alice Nganga |
51 | Loima | Protus Akujah |
52 | Turkana Central | Emathe Joseph |
53 | Turkana West | Daniel Epuyo |
54 | Sigor | Peter Lochakapong |
55 | Kapenguria | Samuel Moroto |
56 | Samburu North | Dominic Eli Letipila |
57 | Moiben | Phylis Jepkemoi Bartoo |
58 | Ainaboi | Samuel Kiprono Chepkonga |
59 | Endebess | Robert Pukose |
60 | Kapseret | Oscar Sudi |
61 | Kesses | Julius Ruto |
62 | Soy | David Kiplagat |
63 | Turbo | Janet Sitienei |
64 | Marakwet East | David Kangogo |
65 | Keiyo North | Adams Kipsanai Korir |
66 | Keiyo South | Gideon Kimaiyo |
67 | Aldai | Marianne Jebet Kitany |
68 | Nandi Hills | Bernard Kibor Kitur |
69 | Chesumei | Paul Biego |
70 | Emgwen | Josses Lelmengit |
71 | Mosop | Abraham Kirwa |
72 | Tinderet | Julius Melly |
73 | Baringo Central | Joshua Chepyegon Kandie |
74 | Baringo South | Charles Kamuren |
75 | Mogotio | Rueben Kiborek Kipngor |
76 | Eldama Ravine | Musa Cherutich Sirma |
77 | Baringo North | Joseph Makalip |
78 | Laikipia West | Stephen Wachira |
79 | Molo | Francis Kuria Kimani |
80 | Gilgil | Martha Wangari Wanjiru |
81 | Kuresoi South | Joseph Kipkosgei Tonui |
82 | Kuresoi North | Mutai Alfred Kipronoh |
83 | Naivasha | Mary Maingi |
84 | Nakuru Town East | David Gikaria |
85 | Njoro | Charity Kathambi |
86 | Subukia | Samuel Gachobe |
87 | Rongai | Paul Kibet Chebor |
88 | Emurua Dikirr | Jahana Kipyegon Ngeno |
89 | Narok East | Aramat Lemaken |
90 | Narok West | Gabriel Tongoyo |
91 | Kajiado North | Onesmus Ngogoyo |
92 | Kajiado West | George Sunkuiya |
93 | Kipkelion East | Joseph Kimutai Cherorot |
94 | Belgut | Nelson Koech |
95 | Bureti | Kibet Komingoi |
96 | Kipkelion West | Hillary Kosgei |
97 | Sigowet | Justice Kipsang Kemei |
98 | Bomet East | Richard Kipkemoi Yegon |
99 | Bomet Central | Richard Kilel |
100 | Konoin | Brighton Yegon |
101 | Sotik | Francis Sigei |
102 | Sabatia | Clement Sioya |
103 | Kimilili | Didmus Wekesa Barasa |
104 | Mt Elgon | Fred Kapondi |
105 | Webuye West | Daniel Wanyama |
106 | Teso South | Mary Emasse Otucho |
107 | Kuria West | Mathias Nyamabe Robi |
108 | Kuria East | Maisori Marwa Kitayama |
109 | Kitutu Chache North | Joseph Mokayafor |
110 | Bomachoge Chache | Alfa Miruka |
111 | North Mugirango | Joash Nyamoko |
112 | South Mugirango | Sylvanus Osoro |
113 | Nyaribari Chache | Zaheer Jhanda |
114 | Dagoretti South | John Kiarie |
115 | Embakasi Central | Benjamin Gathiru |
116 | Embakasi North | James Gakuya |
117 | Roysambu | Augustine Kamande Mwafrika |
READ ALSO: eCitizen NTSA Driving Licence Renewal in Kenya: Online Simplified
What's Your Reaction?






