NHIF Dental Cover - Applicable Fees Charged, Dental Hospitals, and Limit
NHIF's dental cover in Kenya offers affordable dental care to its members. Find out about the rates, coverage limits, and services provided. Schedule your next checkup today!

The journey to universal healthcare coverage is an intricate dance, balancing the scales of affordability and quality of service. And when it comes to dental care, the challenge even gets trickier. After all, how often have you visited a dentist? The National Health Insurance Fund (NHIF) seeks to streamline this for Kenyans. In this article, we will delve into the NHIF dental coverage, including the applicable fees charged, dental hospitals, and coverage limits
Let us now get started.
What is NHIF?
Founded in 1966 under the Ministry of Health, the National Health Insurance Fund (NHIF) underwent significant transformations to enhance its efficiency and effectiveness. Governed by NHIF Act No. 9 of 1998, it metamorphosed from just another department in the Ministry of Health to a fully-fledged State Corporation.
Who can join NHIF?
If you're a Kenyan and have crossed the threshold of 18 years, congratulations! You're eligible to be an NHIF member. With a whopping 95 branches, numerous satellite offices, and a presence in the 47 Huduma Centers, getting to one should be a breeze.
Ever wondered about the importance of regular dental checkups? Well, many in the rural locales of Kenya haven't either. With the prohibitive costs of dental care and limited knowledge, many have often turned to traditional remedies or sought services from unqualified practitioners. But what if there was an affordable solution within their grasp?
NHIF Dental Cover Rates
Rates for NHIF dental services oscillate based on your cover plan. Self-employed? The NHIF super cover beckons with a monthly contribution of 500 Kenyan shillings, or Ksh 6000 annually. However, government employees have variable rates pegged on their job groups. Here's a thought - could this scaling based on job groups be the key to equity in healthcare contributions?
What's the Limit?
There's a ceiling to this goodness, though. NHIF dental cover graciously caps your annual dental expenses at 50,000 Kenya shillings. Haven't exhausted your limit by the year's end? Well, unfortunately, there's no carry-over bonus; it resets.
Dental Services on Offer
NHIF dental cover encompasses a wide range of dental services to cater to the diverse needs of its members. Some of the services covered include:
Orthodontics
Orthodontics involves aligning crooked teeth. NHIF dental cover includes dental braces as long as the service is available and it falls within the cover limit.
Paediatric Dentistry
This category deals with children's dental health, including procedures like uprooting milk teeth and fixing cavities.
Endodontics
Endodontics, commonly known as root canal treatment, is covered by NHIF dental insurance. It involves the removal of infected pulp and nerve inside a tooth.
Filling
Filling is a restorative procedure to repair missing tooth structures due to decay or trauma, and NHIF covers this service.
Dentures
NHIF dental cover includes partial and complete dentures and removable artificial teeth designed to replace natural ones.
Extractions
Extraction involves teeth removal, and NHIF provides coverage for this dental procedure.
Surgical Extractions
A specialized surgical extraction may sometimes be required when certain tooth parts remain in the gum. NHIF caters to these more complex extractions.
Anesthetics Fees and Theatre Charges
The cost incurred for dental surgical processes, including anesthesia and theatre charges, is covered by NHIF.
Teeth Cleaning, Polishing, and Scaling
Routine dental maintenance procedures such as teeth cleaning, polishing, and full mouth scaling are painless and essential for preventing dental issues. NHIF covers these services.
Teeth Whitening
NHIF dental cover extends to teeth whitening procedures to remove stains and discolorations.
Where Can You Access These Services?
NHIF allows its members to select two hospitals for outpatient services, but you can use your cover in other hospitals in case of emergencies. You can also change your chosen hospitals if you relocate. Some of these hospitals include:
COUNTY | NHIF HOSPITAL CODE | HOSPITAL NAME | CATEGORY | SERVICE TYPE |
---|---|---|---|---|
BARINGO | 0006144 | MERCY MISSION HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
BARINGO | 00068341 | BLISS GVS HEALTHCARE KABARNET | PRIVATE | OUTPATIENT |
BARINGO | 00061718 | KERIO HOSPITAL LIMITED | PRIVATE | OUTPATIENT |
BARINGO | 00068755 | PARKERRA MEDICAL CLINIC | PRIVATE | OUTPATIENT |
BARINGO | 00061932 | REALE HOSPITAL KABARNET | PRIVATE | OUTPATIENT |
BARINGO | 00066327 | TIONYBEI MEDICAL CLINIC, MARIGAT | PRIVATE | OUTPATIENT |
BARINGO | 0006359 | RAVINE GLORY HEALTH CARE SERVICES | PRIVATE | OUTPATIENT |
BARINGO | 00068214 | RAVINE GLORY HEALTHCARE SERVICES MOGOTIO | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
BARINGO | 0006679 | BARNET MEMORIAL MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
BOMET | 0004119 | TENWEK HOSPITAL BOMET (SOTIK) | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
BOMET | 0004053 | ST. CLARES MISSION HOSPITAL (KAPLONG) | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
BOMET | 00048537 | BROOKLYN MEDICAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
BUNGOMA | 4440152 | FRIENDS LUGULU HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
BUNGOMA | 4440845 | ST. DAMIANO MISSION HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
BUNGOMA | 44401439 | ICFEM DREAMLAND MISSION HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
BUNGOMA | 444014599 | SIKOTIA MEDICAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
BUNGOMA | 44406360 | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED KIMILILI | PRIVATE | OUTPATIENT |
BUNGOMA | 44408538 | BUNGOMA WEMA CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
BUNGOMA | 44408516 | KORY FAMILY HOSPITAL-KIMILILI | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
BUNGOMA | 44406141 | NABUALA MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
BUNGOMA | 44408820 | ZION MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
BUNGOMA | 44402657 | ST.JAMES OPTICALS | PRIVATE | SPECIALIZED OUTPATIENT |
BUSIA | 4443023 | ST. MARY'S HOSPITAL (MUMIAS) | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
BUSIA | 44402352 | APPEX HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
BUSIA | 4440268 | SONAK COMMUNITY MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
BUSIA | 44402746 | BUSIA DENTAL SOLUTIONS | PRIVATE | SPECIALIZED OUTPATIENT |
HOLA | 777010219 | TANA POINT MEDICAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
ISIOLO | 6666450 | AL-FALAH MEDICAL CENTRE AND NURSING HOME | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
ELGEYO MARAKWET | 0017041 | A.I.C KAPSOWAR HOSPITAL (ELDORET) | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
ELGEYO MARAKWET | 0017827 | CHESONGOCH MISSION HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
ELGEYO MARAKWET | 0015867 | ENDO HEALTH CENTRE | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
ELGEYO MARAKWET | 00156218 | BLISS GVS HEALTHCARE LTD ITEN | PRIVATE | OUTPATIENT |
ELGEYO MARAKWET | 00156218 | COMPREHENSIVE DENTAL HOSPITALS | PRIVATE | - |
EMBU | 22248364 | GELTRUDE DISPENSARY | FAITH-BASED | OUTPATIENT |
EMBU | 6664028 | CONSOLATA HOSPITAL KYENI (EMBU) | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 22242711 | BERTUS DENTAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
EMBU | 22248697 | OPTIDENT DENTAL CARE | PRIVATE | OUTPATIENT |
EMBU | 22248965 | PRECIOUS HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 222414629 | GRANTON & DOLLY NURSING HOME LIMITED | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 22248850 | KING'S CARE MEDICAL LIMITED | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 222414641 | KIMATHI MEDICAL SERVICES KARABA | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 222414450 | CHEST AND SKIN CLINIC | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 18353 | COUNTY MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 222414511 | GENERATION AND VISIONARY MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 22246386 | POTTERS FAMILY HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 22241633 | QUEENS & KINGS HEALTH CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 22242815 | ST JUDE MEDICAL CARE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 2224257 | ACEF ENA HEALTHCARE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
EMBU | 22248374 | KIRITIRI MEDICAL HEALTHCARE LIMITED | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
GARISSA | 55502217 | MEDINA DIAGNOSTIC LIMITED | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
GARISSA | 55506076 | AL-MAQDIS MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
GARISSA | 55506208 | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED GARISSA | PRIVATE | OUTPATIENT |
GARISSA | 55506224 | AFNAAN HEALTHCARE SERVICES | PRIVATE | OUTPATIENT |
GARISSA | 55508595 | ANFAC NURSING HOME | PRIVATE | OUTPATIENT |
GARISSA | 55508417 | SUNNA HEALTHCARE DENTAL SERVICES | PRIVATE | OUTPATIENT |
GARISSA | 55508450 | GARISSA NURSING HOME ANNEX | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
GARISSA | 55501729 | SHAMSU HEALTHCARE LIMITED | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
GARISSA | 55509014 | DAGAHLEY MEDICAL HEALTHCARE SERVICES LTD | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
GARISSA | 5551017 | JAMIA ISLAMIC INTEGRATED HEALTH SERVICES | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
HOMA BAY | 3336938 | ASUMBI MISSION HEALTH CENTRE | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
HOMA BAY | 3337042 | KENDU MISSION HOSPITAL (KENDU BAY) | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
HOMA BAY | 33378808 | ST. JAMES OPTICALS-HOMABAY | PRIVATE | OUTPATIENT |
HOMA BAY | 33378844 | HAWI FAMILY | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
HOMA BAY | 33372817 | TORICS NURSING HOME | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
HOMA BAY | 33378819 | TUDOR HEALTH CARE LIMITED-SINDO | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
HOMA BAY | 3337563 | MATATA NURSING & MATERNITY HOME | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
HOMA BAY | 333714685 | TERMARY HEALTHCARE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
ISIOLO | 66666388 | MOTHERCENTRE LIMITED | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
ISIOLO | 66661465 | NORTHMARK MEDICAL CENTRE & NURSING HOME | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 80001786 | ST. MARY'S MISSION HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 80001727 | BEACON OF HOPE | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAJIADO | 66628771 | EDDMERC MEDICAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAJIADO | 66628424 | VANTAGE MEDICAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAJIADO | 666214577 | LANE CARE MEDICAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAJIADO | 66628766 | CAREMAX HEALTH LIMITED | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAJIADO | *0021944 | MT.OLIVE SINAL HOSPITAL LTD. | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 8000873 | LANGATA HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | '0002911 | ENKITOK JOY NURSING HOME | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 8000258 | WAMA NURSING HOME | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 6662686 | ZAMZAM MEDICAL SERVICES | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 8000266 | FATIMA MISSION HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 00214541 | SHREE SWAMINARYAN HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 6662871 | ATHI-RIVER SHALOM COMMUNITY HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 66628827 | BASPEN SYOKIMAU COTTAGE HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 00028830 | CITY POINT GROUP OF HOSPITALS LTD | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 66622057 | FAVOUR MEDICAL SERVICES | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 66621471 | KITENGELA MEDICAL SERVICES-KAJIADO | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 00022824 | NAMUNYAK MEDICAL CENTRE | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 214545 | ST CRISPIN AFYA HOSPITAL LIMITED | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAJIADO | 214699 | JOLYNN DENTAL CLINIC LIMITED | PRIVATE | SPECIALIZED OUTPATIENT |
KAJIADO | 66622195 | DENSMILE DENTAL CLINIC-MLOLONGO | PRIVATE | SPECIALIZED OUTPATIENT |
KAKAMEGA | 4443026 | ST. ELIZABETH HOSPITAL (MUKUMU) | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KAKAMEGA | 44406370 | JUMUIA HOSPITAL KAKAMEGA CLINIC | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAKAMEGA | 44409206 | KAKAMEGA DENTAL SUIT | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAKAMEGA | 44408583 | THE AGA KHAN HEALTH SERVICES KAKAMEGA | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAKAMEGA | 444014479 | KAKAMEGA DENTAL SUITE | PRIVATE | OUTPATIENT |
KAKAMEGA | 444011036 | SHEYWE COMMUNITY HOSPITAL LTD | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KAKAMEGA | 44408580 | ST CHRISTINE MEDICAL CENTRE-KAKAMEGA | PRIVATE/FAITH-BASED | OUTPATIENT |
KERICHO | 0004550 | A.I.C. LITEIN HOSPITAL | FAITH-BASED | SPECIALIZED OUTPATIENT |
KERICHO | 48743 | FIG TREE DENTAL OPTIONS CLINIC KERICHO | PRIVATE | DENTAL |
KERICHO | 00048561 | KERICHO OUTPATIENT MEDICAL CENTRE | PRIVATE | OUTPATIENT |
KERICHO | 0017653 | GREEN VIEW NURSING HOME | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KERICHO | 00042830 | ST.GABRIEL HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KERICHO | 0004185 | ST.LEONARD'S HOSPITAL | PRIVATE | IN & OUTPATIENT |
KERICHO | 000414583 | MEDIHEALTH INVESTMENT GROUP LTD | PRIVATE | SPECIALIZED OUTPATIENT |
KIAMBU | 22201632 | ST.TERESA HOSPITAL KIAMBU | FAITH BASED | IN & OUTPATIENT |
KIAMBU | 22208558 | KALIMONI MISSION HOSPITAL RUIRU BRANCH | FAITH-BASED | OUTPATIENT |
KIAMBU | 0018123 | A.I.C KIJABE MEDICAL CENTRE | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KIAMBU | 2220129 | NAZARETH HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KIAMBU | 2220043 | PCEA KIKUYU HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KIAMBU | 22201419 | ASSUMPTION OF MARY CATHOLIC DISPENSARY | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KIAMBU | 2220906 | KALIMONI MISSION HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KIAMBU | 2220025 | MARY HELP OF THE SICK MISSION HOSPITAL | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
KIAMBU | 22201566 | DANIEL COMBONI HEALTH CENTRE | FAITH-BASED | IN & OUTPATIENT |
Download full pdf below
Who's Covered?
NHIF isn't just about you. Your family matters, too! Are the principal member, their spouse, and up to five children under 21 (or 25 if they're in school) covered and have a differently-abled child? NHIF ensures they remain under the cover beyond 25 years. Civil servants have the luxury of adding more dependents, albeit with some extra contributions.
READ ALSO: How to Determine if Your Kenyan Passport is Ready for Collection (www.immigration.go.ke)
Final Thoughts
The NHIF dental cover isn't just another insurance package; it's a statement of intent. It's a testament to the belief that quality dental care shouldn't be the preserve of the affluent. With its expansive cover, NHIF is rewriting the narrative, ensuring that every smile and laugh remains undiminished. So, have you scheduled your next dental checkup? Because with NHIF, there's no reason not to.